Description
BY : YOUNG IN BIO CO. LTD.
Category | Animal By-Products |
Keyword | FDA grain free Dog Food List, Petsmart |
Options | 15piece – 1box, 30piece – 1box |
Size | 7*4*16(cm), 11*11*17(cm) |
Weight | 225g, 450g |
Place of Origin | Rep. of Korea |
HS Code | 230910 |
Category | CategoryCode > Others > Other Animal By-Products |
---|---|
Keyword | fda grain free dog food list, petsmart |
HS Code | 230910 |
Size | 7*4*16(cm), 11*11*17(cm) |
Weight | 225g, 450g |
Place of Origin | South Korea |
Country | South Korea |
President | Injeong-Choi |
Year Established | June 27, 2018 |
No. of Employees | 9 |
Introduction |
|
Main Products | Nutritional supplements, functional snacks, and handmade snacks for pets; pickled foods and processed marine products; anti-diabetic foods |
Category | Animal By-Products |
Keyword | FDA grain free Dog Food List, Petsmart |
Options | 15piece - 1box, 30piece - 1box |
Size | 7*4*16(cm), 11*11*17(cm) |
Weight | 225g, 450g |
Place of Origin | Rep. of Korea |
HS Code | 230910 |
Category | Food > Kimchi |
Keyword | food, kimchi, korea, korean food, k-pop, k-food, |
Options | |
Size | 29.5cm * 23.5cm * 14.0cm |
Weight | 500g |
Place of Origin | South Korea |
HS Code | 2005991000 |
Category | Food > Kimchi |
Keyword | food, kimchi, korea, korean food, k-pop, k-food, |
Options | |
Size | 29.5cm * 23.5cm * 14.0cm |
Weight | 500g |
Place of Origin | South Korea |
HS Code | 2005991000 |
Category | Food & Beverage |
Keyword | color noodles, healthy noodles.food therapy, baby,s noodle, |
Options | |
Size | |
Weight | 2250g |
Place of Origin | South Korea |
HS Code |
Category | Food & Beverage |
Keyword | Ginger, Healthy Food, Tea, Korean Food |
Options | Jar Type, Stick Type |
Size | |
Weight | 100,300g |
Place of Origin | Korea |
HS Code |
Category | Health food |
Keyword | Korean Ginseng, K-Food, Ginseng, Health food, Ginseng Drink |
Options | None |
Size | Pouch: 80*140mm/ Individual Box: 90*75*153mm/ Premium Box: 230*225*95 |
Weight | 1kg |
Place of Origin | South Korea |
HS Code | 210690900000 |
Category | Food & Beverage |
Keyword | Black barley, violet barley, blue barley |
Options | |
FOB Price | US$ 3.0(FOB) |
Weight | 800g |
Place of Origin | South Korea |
MOQ | 300 Cartons(18EA/Carton) |
EXP.Date(If Food) | 1 year from the manufacturing date, room temperature storage |
Sending...