Description
![]()
- This is an oriental medicine tea made from 11 domestic oriental medicines.
- It is a restorative herb medicine tea that has a delicate oriental medicine scent and mild taste.
BY : JUNGGANAE FOOD
| Category | Food & Beverage |
| Keyword | Immunity Booster |
| Options | – |
| FOB Price | – |
| Weight | – |
| Place of Origin | South Korea |
| MOQ | |
| EXP.Date(If Food) |
![]()
| Category | Food & Beverage |
|---|---|
| Keyword | Immunity Booster |
| Place of Origin | South Korea |
| Country | South Korea |
| President | Jung Young Kyun |
| Year Established | 2009 |
| No. of Employees | – |
| Introduction |
|
| Main Markets | |
| Main Products |
Korean Medicine Tea
Category
Food & Beverage
Keyword
Immunity Booster
Options
-
FOB Price
-
Weight
-
Place of Origin
South Korea
MOQ
EXP.Date(If Food)
Bitter gourd Tea
Category
Food & Beverage
Keyword
Immunity Booster
Options
-
FOB Price
-
Weight
-
Place of Origin
South Korea
MOQ
EXP.Date(If Food)
Artichoke Tea
Category
Food & Beverage
Keyword
Immunity Booster
Options
-
FOB Price
-
Weight
-
Place of Origin
South Korea
MOQ
EXP.Date(If Food)
| Category | Food & Beverage |
| Keyword | Green onion |
| Options | 1kg / 200g |
| FOB Price | - |
| Weight | 1kg / 200g |
| Place of Origin | South Korea |
| MOQ | Negotiable |
| EXP.Date(If Food) | 24 months from the manufacturing date, frozen storage |
| Category | Food > Kimchi |
| Keyword | food, kimchi, korea, korean food, k-pop, k-food, |
| Options | |
| Size | 29.5cm * 23.5cm * 14.0cm |
| Weight | 500g |
| Place of Origin | South Korea |
| HS Code | 2005991000 |
| Category | Food > Kimchi |
| Keyword | food, kimchi, korea, korean food, k-pop, k-food, |
| Options | |
| Size | 29.5cm * 23.5cm * 14.0cm |
| Weight | 500g |
| Place of Origin | South Korea |
| HS Code | 2005991000 |
| Category | Tea/Beverage |
| Keyword | Tea, Swordbean, Another coffee, Zero caffeine, Warm tea, Nespresso |
| Options | |
| Size | 140mm*140mm*40mm |
| Weight | 40g |
| Place of Origin | South Korea |
| HS Code | 0902 |
| Category | Food & Beverage |
| Keyword | Garlic(South Korea) |
| Options | |
| FOB Price | - |
| Weight | 140g (about 7g per cube) |
| Place of Origin | South Korea |
| MOQ | Negotiable |
| EXP.Date(If Food) | 12 months from the manufacturing date, frozen storage |
| Category | Food > Health food |
| Keyword | Korean Ginseng, K-Food, Ginseng, Health food, Ginseng Drink |
| Options | None |
| Size | 10ml pouch: 25*135mm / individual pouch(20ea): 150*200mm / box: 330*230*55 |
| Weight | 960g |
| Place of Origin | South Korea |
| HS Code | 210690900000 |
Klolink Co., Ltd
603, Pangyo Innovation Valley, 253, Pangyo-ro, Bundang-gu,
Gyeonggi-do, South Korea.
Tel: +82 (0)70 8064 4294
Working time: Monday–Friday
(09:00 AM – 05:30 PM)
Koindo Trading Pvt., Ltd
191, 1st Floor Shahpur Jat,
New Delhi, India, 110049
Tel: +91 7428335888
Working time: Monday–Friday
(08:30 AM – 05:30 PM IST)
KTE Trading Co., Ltd
986, 988 Srinakarin Rd, Pattanakarn,
Suanluang, Bangkok 10250
Tel: 02-077-4335
Working time: Monday–Friday
(08:30 AM – 05:30 PM TST)
KORIKART (CAMBODIA) CO., LTD.
SSN Center Building, No.66, Unit #03-04 (Room 303), 3rd Floor,
Norodom Boulevard (41), Phum 9,
Sangkat Chey Chumneah, Khan Doun Penh,
Phnom Penh, Cambodia
Tel: 85511277857
Sending...