Description


BY : Seopiram Co., Ltd.
| Category | Beauty Personal Care |
| Keyword |
Food
|
| parksongyil220@gmail.com | |
| Main Product | – |
| CEO | Seungjun Lee |
| Website | www.surfiran.co.kr |
| Tell(company) | 8428802088 |
| Address | Room 501, 74, Gaepo-ro 22-gil, Gangnam – gu, Seoul |


| Category | Beauty Personal Care |
| Keyword |
Food |
| parksongyil220@gmail.com | |
| Main Product | - |
| CEO | Seungjun Lee |
| Website | www.surfiran.co.kr |
| Tell(company) | 8428802088 |
| Address | Room 501, 74, Gaepo-ro 22-gil, Gangnam - gu, Seoul |
| Category | Beauty Personal Care |
| Keyword |
Food |
| parksongyil220@gmail.com | |
| Main Product | - |
| CEO | Seungjun Lee |
| Website | www.surfiran.co.kr |
| Tell(company) | 8428802088 |
| Address | Room 501, 74, Gaepo-ro 22-gil, Gangnam - gu, Seoul |
| Category | Beauty Personal Care |
| Keyword |
Food |
| parksongyil220@gmail.com | |
| Main Product | - |
| CEO | Seungjun Lee |
| Website | www.surfiran.co.kr |
| Tell(company) | 8428802088 |
| Address | Room 501, 74, Gaepo-ro 22-gil, Gangnam - gu, Seoul |
| Category | Beauty Personal Care |
| Keyword |
Food |
| parksongyil220@gmail.com | |
| Main Product | - |
| CEO | Seungjun Lee |
| Website | www.surfiran.co.kr |
| Tell(company) | 8428802088 |
| Address | Room 501, 74, Gaepo-ro 22-gil, Gangnam - gu, Seoul |
| Category | Beauty Personal Care |
| Keyword |
Food |
| parksongyil220@gmail.com | |
| Main Product | - |
| CEO | Seungjun Lee |
| Website | www.surfiran.co.kr |
| Tell(company) | 8428802088 |
| Address | Room 501, 74, Gaepo-ro 22-gil, Gangnam - gu, Seoul |
| Category | Beauty Personal Care |
| Keyword |
Food |
| parksongyil220@gmail.com | |
| Main Product | - |
| CEO | Seungjun Lee |
| Website | www.surfiran.co.kr |
| Tell(company) | 8428802088 |
| Address | Room 501, 74, Gaepo-ro 22-gil, Gangnam - gu, Seoul |
| Category | Food & Beverage |
| Keyword | Snacks |
| Options | - |
| FOB Price | - |
| Weight | - |
| Place of Origin | South Korea |
| MOQ | |
| EXP.Date(If Food) |
| Category | Animal By-Products |
| Keyword | FDA grain free Dog Food List, Petsmart |
| Options | 15piece - 1box, 30piece - 1box |
| Size | 7*4*16(cm), 11*11*17(cm) |
| Weight | 225g, 450g |
| Place of Origin | Rep. of Korea |
| HS Code | 230910 |
| Category | Food > Kimchi |
| Keyword | food, kimchi, korea, korean food, k-pop, k-food, |
| Options | |
| Size | 29.5cm * 23.5cm * 14.0cm |
| Weight | 500g |
| Place of Origin | South Korea |
| HS Code | 2005991000 |
| Category | Food > Kimchi |
| Keyword | food, kimchi, korea, korean food, k-pop, k-food, |
| Options | |
| Size | 29.5cm * 23.5cm * 14.0cm |
| Weight | 500g |
| Place of Origin | South Korea |
| HS Code | 2005991000 |
| Category | Food & Beverage |
| Keyword | color noodles, healthy noodles.food therapy, baby,s noodle, |
| Options | |
| Size | |
| Weight | 2250g |
| Place of Origin | South Korea |
| HS Code |
| Category | Food & Beverage |
| Keyword | Black barley, violet barley, blue barley |
| Options | |
| FOB Price | US$ 3.0(FOB) |
| Weight | 800g |
| Place of Origin | South Korea |
| MOQ | 300 Cartons(18EA/Carton) |
| EXP.Date(If Food) | 1 year from the manufacturing date, room temperature storage |
5358702349
YOUNGJUN SEO
Sending...