Description


BY : Seopiram Co., Ltd.
| Category | Beauty Personal Care |
| Keyword |
Food
|
| parksongyil220@gmail.com | |
| Main Product | – |
| CEO | Seungjun Lee |
| Website | www.surfiran.co.kr |
| Tell(company) | 8428802088 |
| Address | Room 501, 74, Gaepo-ro 22-gil, Gangnam – gu, Seoul |


| Category | Beauty Personal Care |
| Keyword |
Food |
| parksongyil220@gmail.com | |
| Main Product | - |
| CEO | Seungjun Lee |
| Website | www.surfiran.co.kr |
| Tell(company) | 8428802088 |
| Address | Room 501, 74, Gaepo-ro 22-gil, Gangnam - gu, Seoul |
| Category | Beauty Personal Care |
| Keyword |
Food |
| parksongyil220@gmail.com | |
| Main Product | - |
| CEO | Seungjun Lee |
| Website | www.surfiran.co.kr |
| Tell(company) | 8428802088 |
| Address | Room 501, 74, Gaepo-ro 22-gil, Gangnam - gu, Seoul |
| Category | Beauty Personal Care |
| Keyword |
Food |
| parksongyil220@gmail.com | |
| Main Product | - |
| CEO | Seungjun Lee |
| Website | www.surfiran.co.kr |
| Tell(company) | 8428802088 |
| Address | Room 501, 74, Gaepo-ro 22-gil, Gangnam - gu, Seoul |
| Category | Beauty Personal Care |
| Keyword |
Food |
| parksongyil220@gmail.com | |
| Main Product | - |
| CEO | Seungjun Lee |
| Website | www.surfiran.co.kr |
| Tell(company) | 8428802088 |
| Address | Room 501, 74, Gaepo-ro 22-gil, Gangnam - gu, Seoul |
| Category | Beauty Personal Care |
| Keyword |
Food |
| parksongyil220@gmail.com | |
| Main Product | - |
| CEO | Seungjun Lee |
| Website | www.surfiran.co.kr |
| Tell(company) | 8428802088 |
| Address | Room 501, 74, Gaepo-ro 22-gil, Gangnam - gu, Seoul |
| Category | Beauty Personal Care |
| Keyword |
Food |
| parksongyil220@gmail.com | |
| Main Product | - |
| CEO | Seungjun Lee |
| Website | www.surfiran.co.kr |
| Tell(company) | 8428802088 |
| Address | Room 501, 74, Gaepo-ro 22-gil, Gangnam - gu, Seoul |
| Category | Food & Beverage |
| Keyword | Baked food, baked sweet potato, baked pumpkin, baked banana, healthy diet food, weight loss, diet, sweet potato, easy snack, korean snack, processed food |
| Options | |
| Size | |
| Weight | 90g per serving |
| Place of Origin | South Korea |
| HS Code |
| Category | Food & Beverage |
| Keyword | color noodles, healthy noodles.food therapy, baby,s noodle, |
| Options | |
| Size | |
| Weight | 2250g |
| Place of Origin | South Korea |
| HS Code |
| Category | Food & Beverage |
| Keyword | Barley, oats, brown rice, dried black mushroom, barley pure powder, allulose, tangerine peel |
| Options | |
| FOB Price | US$ 5.8(FOB) |
| Weight | 240g |
| Place of Origin | South Korea |
| MOQ | 2,000Packs |
| EXP.Date(If Food) | 1 year from the manufacturing date, room temperature storage |
| Category | Food & Beverage |
| Keyword | Barley, oats, brown rice, dried black mushroom, barley pure powder, allulose, tangerine peel |
| Options | |
| FOB Price | US$ 5.8(FOB) |
| Weight | 240g |
| Place of Origin | South Korea |
| MOQ | 2,000Packs |
| EXP.Date(If Food) | 1 year from the manufacturing date, room temperature storage |
| Category | Health food |
| Keyword | Korean Ginseng, K-Food, Ginseng, Health food, Ginseng Drink |
| Options | |
| Size | Pouch: 80*140mm/ Individual Box: 90*75*153mm |
| Weight | 300g |
| Place of Origin | South Korea |
| HS Code | 210690900000 |
| Category | Food > Kimchi |
| Keyword | food, kimchi, korea, korean food, k-pop, k-food, |
| Options | |
| Size | 29.5cm * 23.5cm * 14.0cm |
| Weight | 500g |
| Place of Origin | South Korea |
| HS Code | 2005991000 |
| Category | Food > Kimchi |
| Keyword | food, kimchi, korea, korean food, k-pop, k-food, |
| Options | |
| Size | 29.5cm * 23.5cm * 14.0cm |
| Weight | 500g |
| Place of Origin | South Korea |
| HS Code | 2005991000 |
Klolink Co., Ltd
13-25, Gokseon-ro 49, Gwonseon-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea
Tel: +82 (0)70 8064 4294
Working time: Monday–Friday
(09:00 AM – 05:30 PM)
Koindo Trading Pvt., Ltd
191, 1st Floor Shahpur Jat,
New Delhi, India, 110049
Tel: +91 11 2649 8575
Working time: Monday–Friday
(08:30 AM – 05:30 PM IST)
KTE Trading Co., Ltd
986, 988 Srinakarin Rd, Pattanakarn,
Suanluang, Bangkok 10250
Tel: 02-077-4335
Working time: Monday–Friday
(08:30 AM – 05:30 PM TST)
KORIKART (CAMBODIA) CO., LTD.
SSN Center Building, No.66, Unit #03-04 (Room 303), 3rd Floor,
Norodom Boulevard (41), Phum 9,
Sangkat Chey Chumneah, Khan Doun Penh,
Phnom Penh, Cambodia
Tel: 85511277857
Sending...