Description






BY: Onggojib Agricultural Union Corporation
| Category | Food & Beverage |
| Keyword | spicy and agreeable, pepper paste, |
| Options | 0.5 kg (PET),1 kg (PET),2 kg (PET),3 kg (PET),2 kg (pot) |
| Size | – |
| Weight | – |
| Place of Origin | South KOREA |
| HS Code | – |






| Country | South Korea |
| President | Lee Ki-won |
| Year Established | 1995 |
| No. of Employees | – |
| Introduction | We have successfully produced unique traditional Korean flavors based on our own secret formula for Korean soy sauce, keeping in mind the preservation of our tradition. |
| Main Products | Wasong Gochujang, Traditional Gochujang Gold |
Wasong Gochujang
Category
Food & Beverage
Keyword
Red Pepper Paste
Options
200 g (bottle)
400 g (bottle)
800 g (bottle)
Size
-
Weight
-
Place of Origin
South KOREA
HS Code
-
Traditional Gochujang Gold
Category
Food & Beverage
Keyword
spicy and agreeable, pepper paste,
Options
0.5 kg (PET),1 kg (PET),2 kg (PET),3 kg (PET),2 kg (pot)
Size
-
Weight
-
Place of Origin
South KOREA
HS Code
-
| Category | Food & Beverage |
| Keyword | Korean chilli, Chung yang chilli, hot chilli, hot pepper, roasted chilli, roasted pepper |
| Options | - |
| Size | 45mm*45mm*70mm |
| Weight | 55g |
| Place of Origin | South Korea |
| HS Code | 0904 22 |
| Category | Food > Kimchi |
| Keyword | food, kimchi, korea, korean food, k-pop, k-food, |
| Options | |
| Size | 29.5cm * 23.5cm * 14.0cm |
| Weight | 500g |
| Place of Origin | South Korea |
| HS Code | 2005991000 |
| Category | Food > Kimchi |
| Keyword | food, kimchi, korea, korean food, k-pop, k-food, |
| Options | |
| Size | 29.5cm * 23.5cm * 14.0cm |
| Weight | 500g |
| Place of Origin | South Korea |
| HS Code | 2005991000 |
| Category | Food & Beverage |
| Keyword | Coffee concentrate, espresso extract, purified water |
| Options | |
| FOB Price | - |
| Weight | 18ml * 30ea |
| Place of Origin | South Korea |
| MOQ | 300EA |
| EXP.Date(If Food) | 18 months from the manufacturing date, room temperature storage |
| Category | Food > Health food |
| Keyword | Korean Ginseng, K-Food, Ginseng, Health food, Ginseng Drink |
| Options | None |
| Size | 10ml pouch: 25*135mm / individual pouch(20ea): 150*200mm / box: 330*230*55 |
| Weight | 960g |
| Place of Origin | South Korea |
| HS Code | 210690900000 |
| Category | Tea/Beverage |
| Keyword | Tea, Swordbean, Another coffee, Zero caffeine, Warm tea, Nespresso |
| Options | |
| Size | 140mm*140mm*40mm |
| Weight | 40g |
| Place of Origin | South Korea |
| HS Code | 0902 |
Klolink Co., Ltd
603, Pangyo Innovation Valley, 253, Pangyo-ro, Bundang-gu,
Gyeonggi-do, South Korea.
Tel: +82 (0)70 8064 4294
Working time: Monday–Friday
(09:00 AM – 05:30 PM)
Koindo Trading Pvt., Ltd
191, 1st Floor Shahpur Jat,
New Delhi, India, 110049
Tel: +91 7428335888
Working time: Monday–Friday
(08:30 AM – 05:30 PM IST)
KTE Trading Co., Ltd
986, 988 Srinakarin Rd, Pattanakarn,
Suanluang, Bangkok 10250
Tel: 02-077-4335
Working time: Monday–Friday
(08:30 AM – 05:30 PM TST)
KORIKART (CAMBODIA) CO., LTD.
SSN Center Building, No.66, Unit #03-04 (Room 303), 3rd Floor,
Norodom Boulevard (41), Phum 9,
Sangkat Chey Chumneah, Khan Doun Penh,
Phnom Penh, Cambodia
Tel: 85511277857
Sending...