Description

This is pure savory Korean bean paste from well fermented soybean lump in jangdokdae(platform for crocks of sauces and condiments) at the areas of Yongchu Valley which is rich in natural resources.
BY : YONGCHUGOL DOENJANG HOUSE
| Category | Food & Beverage |
| Keyword | Soy sauce |
| Options | – |
| FOB Price | – |
| Weight | 900ml |
| Place of Origin | South Korea |
| MOQ | |
| EXP.Date(If Food) |

This is pure savory Korean bean paste from well fermented soybean lump in jangdokdae(platform for crocks of sauces and condiments) at the areas of Yongchu Valley which is rich in natural resources.
| Category | Food & Beverage |
|---|---|
| Keyword | Soy sauce |
| Weight | 900ml |
| Place of Origin | South Korea |
| Country | South Korea |
| President | Yoo Hye Gyeong |
| Year Established | |
| No. of Employees | – |
| Introduction | |
| Main Markets | |
| Main Products |
Yongchugol Soy Sauce
Category
Food & Beverage
Keyword
Soy sauce
Options
-
FOB Price
-
Weight
900ml
Place of Origin
South Korea
MOQ
EXP.Date(If Food)
Yongchugol Gochujang
Category
Food & Beverage
Keyword
Korean pepper paste
Options
-
FOB Price
-
Weight
900g
Place of Origin
South Korea
MOQ
EXP.Date(If Food)
Yongchugol Doenjang
Category
Food & Beverage
Keyword
Korean bean paste
Options
-
FOB Price
-
Weight
900g
Place of Origin
South Korea
MOQ
EXP.Date(If Food)
| Category | Food > Kimchi |
| Keyword | food, kimchi, korea, korean food, k-pop, k-food, |
| Options | |
| Size | 29.5cm * 23.5cm * 14.0cm |
| Weight | 500g |
| Place of Origin | South Korea |
| HS Code | 2005991000 |
| Category | Food > Kimchi |
| Keyword | food, kimchi, korea, korean food, k-pop, k-food, |
| Options | |
| Size | 29.5cm * 23.5cm * 14.0cm |
| Weight | 500g |
| Place of Origin | South Korea |
| HS Code | 2005991000 |
| Category | Food & Beverage |
| Keyword | Korean food, Japchae, Korean traditional dish, k food |
| Options | |
| Size | 170mm*60mm*275mm |
| Weight | 290g |
| Place of Origin | South Korea |
| HS Code | 1902 30 |
| Category | Health food |
| Keyword | Korean Ginseng, K-Food, Ginseng, Health food, Ginseng Drink |
| Options | None |
| Size | Pouch: 80*140mm/ Individual Box: 90*75*153mm/ Premium Box: 230*225*95 |
| Weight | 1kg |
| Place of Origin | South Korea |
| HS Code | 210690900000 |
| Category | Food & Beverage |
| Keyword | Garlic(South Korea) |
| Options | |
| FOB Price | - |
| Weight | 140g (about 7g per cube) |
| Place of Origin | South Korea |
| MOQ | Negotiable |
| EXP.Date(If Food) | 12 months from the manufacturing date, frozen storage |
| Category | Food & Beverage |
| Keyword | color noodles, healthy noodles.food therapy, baby,s noodle, |
| Options | |
| Size | |
| Weight | 2250g |
| Place of Origin | South Korea |
| HS Code |
5358702349
YOUNGJUN SEO
Sending...