Description
![]()
- This is a traditional Naengmyeon made with sweet potato starch.
- You can enjoy cold Mulnaengmyeon and sweet and spicy Bibim Naengmyeon
BY : AGRICULTURAL CORPORATION WOORIGA CO., LTD.
| Category | Food & Beverage |
| Keyword | Traditional Naengmyeon |
| Options | – |
| FOB Price | – |
| Weight | 2kg, 200g |
| Place of Origin | South Korea |
| MOQ | |
| EXP.Date(If Food) |
![]()
| Category | Food & Beverage |
|---|---|
| Keyword | Traditional Naengmyeon |
| Place of Origin | South Korea |
| Weight | 2kg, 200g |
| Country | South Korea |
| President | |
| Year Established | |
| No. of Employees | – |
| Introduction |
|
| Main Markets | Korea , Japan |
| Main Products |
Cold Broth
Category
Food & Beverage
Keyword
Cold naengmyeon broth
Options
-
FOB Price
-
Weight
340g
Place of Origin
South Korea
MOQ
EXP.Date(If Food)
HAMHEUNG NAENGMYEON
Category
Food & Beverage
Keyword
Traditional Naengmyeon
Options
-
FOB Price
-
Weight
2kg, 200g
Place of Origin
South Korea
MOQ
EXP.Date(If Food)
SAMGYETANG
Category
Food & Beverage
Keyword
-
Options
-
FOB Price
-
Weight
1kg
Place of Origin
South Korea
MOQ
EXP.Date(If Food)
| Category | Food & Beverage |
| Keyword | Green onion |
| Options | 1kg / 200g |
| FOB Price | - |
| Weight | 1kg / 200g |
| Place of Origin | South Korea |
| MOQ | Negotiable |
| EXP.Date(If Food) | 24 months from the manufacturing date, frozen storage |
| Category | Food > Kimchi |
| Keyword | food, kimchi, korea, korean food, k-pop, k-food, |
| Options | |
| Size | 29.5cm * 23.5cm * 14.0cm |
| Weight | 500g |
| Place of Origin | South Korea |
| HS Code | 2005991000 |
| Category | Food > Kimchi |
| Keyword | food, kimchi, korea, korean food, k-pop, k-food, |
| Options | |
| Size | 29.5cm * 23.5cm * 14.0cm |
| Weight | 500g |
| Place of Origin | South Korea |
| HS Code | 2005991000 |
| Category | Tea/Beverage |
| Keyword | Tea, Swordbean, Another coffee, Zero caffeine, Warm tea, Liquid tea |
| Options | |
| Size | 185mm*85mm*60mm |
| Weight | 360g |
| Place of Origin | South Korea |
| HS Code | 0902 |
| Category | Food & Beverage |
| Keyword | Cheongyang red pepper |
| Options | |
| FOB Price | - |
| Weight | 130g (about 6.5g per cube) |
| Place of Origin | South Korea |
| MOQ | Negotiable |
| EXP.Date(If Food) | 12 months from the manufacturing date, frozen storage |
| Category | Health food |
| Keyword | Korean Ginseng, K-Food, Ginseng, Health food, Ginseng Drink |
| Options | None |
| Size | Pouch: 80*140mm/ Individual Box: 90*75*153mm/ Premium Box: 230*225*95 |
| Weight | 1kg |
| Place of Origin | South Korea |
| HS Code | 210690900000 |
5358702349
YOUNGJUN SEO
Sending...