Description

- With special coating, Vitamin’s unique sour and bitter taste is suppressed / the texture is improved.
- Expiry: 24 Months
BY : SUNGYI BIO
| Category | Food & Beverage |
| Keyword | Granules Stick, Healthy Stick, Multi-vitamin Stick |
| Options | Lemon, Mango |
| Size | – |
| Weight | 63g |
| Place of Origin | South Korea |
| HS Code | 2936271000 |

| Category | Food & Beverage |
|---|---|
| Keyword | Granules Stick, Healthy Stick, Multi-vitamin Stick |
| Place of Origin | South Korea |
| Country | South Korea |
| President | Jeon Thong Gyu |
| Year Established | 2017 |
| No. of Employees | |
| Introduction | Indomitable Spirit of challenge for the Healthy Life of Mankind |
| Main Markets | |
| Main Products |
| Category | Food & Beverage |
| Keyword | Granules Stick, Healthy Stick, Multi-vitamin Stick |
| Options | Lemon, Mango |
| Size | - |
| Weight | 63g |
| Place of Origin | South Korea |
| HS Code | 2936271000 |
| Category | Food & Beverage |
| Keyword | Granules Stick, Healthy Stick, Multi-vitamin Stick |
| Options | - |
| Size | - |
| Weight | 90g |
| Place of Origin | South Korea |
| HS Code | 2936271000 |
| Category | Food & Beverage |
| Keyword | Jelly Stick, Healthy Stick, Multi-Vitamin C Stick |
| Options | - |
| Size | - |
| Weight | 175g |
| Place of Origin | South Korea |
| HS Code | 2106909099 |
| Category | Food & Beverage |
| Keyword | Barley, oats, brown rice, dried black mushroom |
| Options | |
| FOB Price | US$ 4.2(FOB) |
| Weight | 240g |
| Place of Origin | South Korea |
| MOQ | 2,000Packs |
| EXP.Date(If Food) | 1 year from the manufacturing date, room temperature storage |
| Category | Food & Beverage |
| Keyword | Ginger, Healthy Food, Tea, Korean Food |
| Options | Jar Type, Stick Type |
| Size | |
| Weight | 100,300g |
| Place of Origin | Korea |
| HS Code |
| Category | Food & Beverage |
| Keyword | coffee beans (imported), black barley (barley coffee beans(domestic)) |
| Options | |
| FOB Price | US$ 3.5(FOB) |
| Weight | 60 |
| Place of Origin | South Korea |
| MOQ | 2,000Packs |
| EXP.Date(If Food) | 1 year from the manufacturing date, room temperature storage |
| Category | Animal By-Products |
| Keyword | FDA grain free Dog Food List, Petsmart |
| Options | 15piece - 1box, 30piece - 1box |
| Size | 7*4*16(cm), 11*11*17(cm) |
| Weight | 225g, 450g |
| Place of Origin | Rep. of Korea |
| HS Code | 230910 |
| Category | Food > Kimchi |
| Keyword | food, kimchi, korea, korean food, k-pop, k-food, |
| Options | |
| Size | 29.5cm * 23.5cm * 14.0cm |
| Weight | 500g |
| Place of Origin | South Korea |
| HS Code | 2005991000 |
| Category | Food > Kimchi |
| Keyword | food, kimchi, korea, korean food, k-pop, k-food, |
| Options | |
| Size | 29.5cm * 23.5cm * 14.0cm |
| Weight | 500g |
| Place of Origin | South Korea |
| HS Code | 2005991000 |
Klolink Co., Ltd
603, Pangyo Innovation Valley, 253, Pangyo-ro, Bundang-gu,
Gyeonggi-do, South Korea.
Tel: +82 (0)70 8064 4294
Working time: Monday–Friday
(09:00 AM – 05:30 PM)
Koindo Trading Pvt., Ltd
191, 1st Floor Shahpur Jat,
New Delhi, India, 110049
Tel: +91 7428335888
Working time: Monday–Friday
(08:30 AM – 05:30 PM IST)
KTE Trading Co., Ltd
986, 988 Srinakarin Rd, Pattanakarn,
Suanluang, Bangkok 10250
Tel: 02-077-4335
Working time: Monday–Friday
(08:30 AM – 05:30 PM TST)
KORIKART (CAMBODIA) CO., LTD.
SSN Center Building, No.66, Unit #03-04 (Room 303), 3rd Floor,
Norodom Boulevard (41), Phum 9,
Sangkat Chey Chumneah, Khan Doun Penh,
Phnom Penh, Cambodia
Tel: 85511277857
Sending...